Your cart is empty, and it looks like you haven’t added anything yet.
| PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
| Sensör | 1D |
| Transmisyon Tipi | 2.4G Kablosuz |
| 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, Codabar,lnterleaved 2 of 5, lndustrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, Code128, Code93,Code11 MSI/Piesset, UK/Plessey, UCC/EAN128, China Postage |
| Çözünürlük | ≥4mil |
| Kontrast Oranı |
%10 |
| Okuma Oranı | 200 Tarama / Sn |
| Transfer Oranı | RS232baudrate: 2400-38400 |
| Dönme Açısı | ±70° sol-sağ, ±70° yukarı-aşağı |
| Tarama Alanı Genişliği | 0-550mm |
| Bit Hata Oranı | 1/8 Mily |
| Yazma Kontrastı | 30% dan fazla Siyah |
| Tarama Genişliği | 5mm-30cm |
| Gösterge | Beeper ve Led |
| ÖZELLİKLER | |
| Ölçüleri | Genişlik: 138mm Yükseklik:108mm Uzunluk: 227mm |
| Güç | DC5V±5% |
| Çalışma Akımı | 65mA Standby 30mA Zirve 135mA |
| Işık Kaynağı | 650nm |
| Port | USB |
| Ağırlık | 415gr |
| ÇEVRESEL | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - 60°C |
| Saklama Sıcaklığı | -10°C - 70°C |
| Nem | 5%―95% RH (Yoğuşmasız) |
Henüz yorum yapılmadı!
Fast Delivery all across the country
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Products
Bu özelliği görüntülemek için giriş yapmalısınız
Bu adres bu listeden silinecek.